主题
功能系统概览
功能系统以业务能力为边界划分,横跨多个子系统共同实现一项完整的业务功能。同一个功能系统的代码可能同时存在于工控机、云端 API、小程序等多个子系统中。
功能系统清单
基础
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 远程 SSH 到工控机 | 云端安全跳板机访问门店工控机 | 工控机、云端 API |
| 工控机看门狗及进程保活 | 进程崩溃自动重启,心跳健康监测 | 工控机 |
| OTA 更新 | 工控机程序远程升级,版本管理 | 工控机、云端 API |
| 小程序发布 | 客户端/店长端小程序审核与发布流程 | 小程序 |
| 接口通信安全 | 零信任安全、RS256 JWT、SN_Secret 签名、HMAC 签名 | 云端 API、工控机 |
| 数据备份与权限控制 | 数据库定时备份、staff 角色与权限体系 | 云端 API、管理后台 |
| API 定义文档系统 | OpenAPI/Swagger 接口文档自动生成与维护 | 云端 API |
| 域名备案与 HTTPS 证书 | 域名 ICP 备案、SSL 证书自动续期 | 云端 API |
| 安全发布与测试流程 | 测试环境隔离、灰度发布、回滚策略 | 全端 |
| 多语言机制 | 多语言文案管理、动态内容翻译、按语言返回 API 数据 | 云端 API、管理后台、小程序 |
用户
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 账号系统(三表用户体系) | consumer/coach/staff 独立用户表、微信登录、轻量 JWT | 云端 API、小程序 |
| 人脸管理 | 人脸录入、特征向量同步至工控机 | 工控机、云端 API、小程序 |
| 订单记录 | 用户视角的订单历史与状态查询 | 云端 API、小程序 |
| 进店记录 | 用户历次进出健身房记录查询 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 用户封禁 | 管理员封禁/解封,刷脸时拦截 | 云端 API、管理后台、工控机 |
| 标签 | 未纳入当前范围 | — |
门店
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 门店信息(定位 + 平面图) | 门店基础信息、地图定位、平面图上传 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 设备位置管理 | 设备在平面图上的位置标注与管理 | 云端 API、管理后台 |
| 设备配置 | 各硬件参数配置(继电器通道、阈值等) | 云端 API、管理后台、工控机 |
| 设备控制 | 灯光、空调、淋浴、门禁远程控制与状态监控 | 工控机、云端 API、管理后台 |
| 外部平台配置(美团 / 抖音) | 各门店对接美团/抖音的商户密钥与规则配置 | 云端 API、管理后台 |
| 门店用户管理 | 查看本店有效会员、进店记录、封禁 | 云端 API、管理后台 |
| 门店产品列表 | 该门店上架的产品及门店专属定价 | 云端 API、管理后台 |
| 门店订单管理 | 该门店的订单列表与核销记录 | 云端 API、管理后台 |
| 门店数据概览 | 本店营收、进店人次、在场人数等实时数据 | 云端 API、管理后台 |
产品
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 产品类型定义 | 体验卡、单店时长卡、跨店时长卡、洗浴时长权益卡 | 云端 API、管理后台 |
| 产品列表与定价 | 产品适用门店配置、各门店独立定价 | 云端 API、管理后台、小程序 |
运营
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 优惠券 | 未纳入当前范围 | — |
| 活动 | 未纳入当前范围 | — |
订单
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 多端口订单系统 | 小程序购买、管理后台开单、退款全流程 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 三方券码核销 | 抖音/美团等外部渠道券码兑换,自动创建订单 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 结算系统 | 支付后分账、虚拟欠款登记、退款冲销与对账 | 云端 API、管理后台、FCC |
支付
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 微信支付 | 小程序支付、退款、账单对账 | 云端 API、小程序 |
| 资格申请 | 微信支付商户号申请、特约商户入驻流程 | 云端 API |
门禁
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 人脸识别进出控制(AB 门) | 入口隔离间 + 本地人脸库 + 云端验证,AB 门状态机 | 工控机、云端 API、小程序 |
| 人脸录入与存储 | 小程序录入特征向量,同步至工控机本地库 | 工控机、云端 API、小程序 |
| 三级门禁架构 | 门锁物理控制、状态监控、远程操作 | 工控机、云端 API、管理后台 |
硬件
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 硬件选型 BOM | 工控机、UPS、刷脸机、门磁、传感器、控制设备选型 | — |
| 硬件接线图 | 控制箱内部接线规范 | — |
| 工控机与各硬件通信方式 | GPIO / RS485 / 继电器通信协议与配线说明 | 工控机 |
| 工控机软件初始化 | 系统镜像、依赖安装、环境配置初始化脚本 | 工控机 |
| 工控机与云端通信协议定义 | MQTT Topic 规范、HTTP 上报格式、指令结构 | 工控机、云端 API |
| 工控机控制逻辑 | 淋浴、空调、语音播放、门禁、灯光等控制状态机 | 工控机 |
动作库管理
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 动作库 | 预定义硬件动作集合,支持条件触发与组合编排 | 工控机、云端 API、管理后台 |
留言
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 设备报修 | 用户提交设备故障报修,管理端跟进处理 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 加盟咨询 | 潜在加盟商留言入口,后台查看跟进 | 云端 API、管理后台、小程序 |
| 投诉与建议 | 用户投诉/建议收集,支持分类与回复 | 云端 API、管理后台、小程序 |
数据分析
| 功能系统 | 核心业务 | 涉及子系统 |
|---|---|---|
| 财务分析 | 各渠道/门店按日/周/月/季/年的收入、结算金额、退款统计 | 云端 API、管理后台 |
| 经营分析 | 进店人次、用户增长、活跃度、设备告警等经营报表 | 云端 API、管理后台 |
功能系统与子系统关系矩阵
| 功能系统 | 工控机 | 云端 API | 管理后台 | 小程序 |
|---|---|---|---|---|
| 基础运维(SSH/OTA/安全) | ★★★ | ★★★ | ★ | ☆ |
| 用户账号 | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| 人脸管理 | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ |
| 门店管理 | ★ | ★★★ | ★★★ | ★★ |
| 产品/计费 | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★ |
| 订单系统 | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★ |
| 支付 | ☆ | ★★★ | ★ | ★★★ |
| 门禁(AB 门) | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ |
| 硬件控制 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ☆ |
| 动作库 | ★★★ | ★★ | ★★★ | ☆ |
| 三方券码核销 | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
| 淋浴系统 | ★★ | ★★ | ☆ | ★★★ |
| 留言 | ☆ | ★★ | ★★★ | ★★ |
| 数据分析 | ☆ | ★★★ | ★★★ | ☆ |
| 多语言(i18n) | ☆ | ★★★ | ★★ | ★★★ |
★★★ 主要实现 ★★ 重要配合 ★ 轻量配合 ☆ 无关